基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031531 | 06-05 12:30 | 959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031530 | 06-05 12:25 | 185 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031529 | 06-05 12:20 | 700 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031528 | 06-05 12:15 | 456 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031527 | 06-05 12:10 | 793 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031526 | 06-05 12:05 | 555 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031525 | 06-05 12:00 | 367 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031524 | 06-05 11:55 | 242 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031523 | 06-05 11:50 | 723 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031522 | 06-05 11:45 | 878 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 8 | 9 | 7 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031521 | 06-05 11:40 | 718 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 11 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031520 | 06-05 11:35 | 130 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7 | 0 | 12 | 4 | 3 | 12 | 6 | 8 | 5 | 1 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031519 | 06-05 11:30 | 888 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 13 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 13 | 2 | 8 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 13 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031518 | 06-05 11:25 | 242 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 14 | 3 | 1 | 13 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 5 | 14 | 8 | 10 | 7 | 1 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031517 | 06-05 11:20 | 919 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 15 | 3 | 1 | 8 | 11 | 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 6 | 15 | 9 | 11 | 8 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031516 | 06-05 11:15 | 912 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 3 | 9 | 16 | 4 | 2 | 9 | 12 | 10 | 16 | 5 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 11 | 4 | 16 | 2 | 7 | 16 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031515 | 06-05 11:10 | 535 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 17 | 5 | 3 | 10 | 13 | 5 | 17 | 6 | 4 | 1 | 14 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 10 | 7 | 4 | 12 | 5 | 17 | 1 | 8 | 17 | 5 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031514 | 06-05 11:05 | 893 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 8 | 9 | 18 | 6 | 4 | 11 | 14 | 1 | 18 | 7 | 8 | 2 | 15 | 2 | 9 | 1 | 4 | 12 | 11 | 8 | 5 | 9 | 6 | 18 | 2 | 3 | 18 | 1 | 14 | 11 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031513 | 06-05 11:00 | 812 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 19 | 7 | 5 | 12 | 15 | 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | 5 | 13 | 12 | 9 | 6 | 1 | 7 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 15 | 12 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031512 | 06-05 10:55 | 407 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 6 | 13 | 4 | 3 | 20 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 14 | 13 | 10 | 7 | 2 | 8 | 20 | 1 | 2 | 20 | 3 | 16 | 7 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031511 | 06-05 10:50 | 444 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 21 | 9 | 7 | 14 | 4 | 4 | 21 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 15 | 14 | 11 | 8 | 3 | 9 | 21 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031510 | 06-05 10:45 | 931 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 9 | 22 | 10 | 8 | 15 | 1 | 5 | 22 | 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 16 | 15 | 12 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 2 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031509 | 06-05 10:40 | 973 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 16 | 7 | 4 | 9 | 23 | 11 | 9 | 16 | 2 | 6 | 23 | 12 | 4 | 9 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 17 | 16 | 7 | 10 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 19 | 3 | 10 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031508 | 06-05 10:35 | 050 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 10 | 17 | 3 | 7 | 24 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 | 17 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 20 | 4 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031507 | 06-05 10:30 | 365 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 8 | 25 | 14 | 6 | 2 | 5 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 21 | 5 | 12 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031506 | 06-05 10:25 | 721 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 14 | 12 | 1 | 5 | 9 | 26 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 22 | 6 | 13 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031505 | 06-05 10:20 | 368 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 13 | 3 | 6 | 10 | 27 | 1 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 14 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 23 | 7 | 8 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031504 | 06-05 10:15 | 308 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 16 | 14 | 3 | 7 | 11 | 28 | 2 | 9 | 5 | 0 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 24 | 8 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031503 | 06-05 10:10 | 201 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | 3 | 10 | 6 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 16 | 11 | 5 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 25 | 9 | 1 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031502 | 06-05 10:05 | 454 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 18 | 1 | 2 | 4 | 13 | 30 | 4 | 11 | 7 | 1 | 11 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 17 | 12 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 26 | 10 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031501 | 06-05 10:00 | 194 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 31 | 5 | 12 | 8 | 2 | 12 | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 18 | 9 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 27 | 11 | 3 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031500 | 06-05 09:55 | 160 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 32 | 6 | 13 | 9 | 3 | 13 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 9 | 19 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1 | 7 | 28 | 12 | 4 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031499 | 06-05 09:50 | 040 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 16 | 33 | 7 | 14 | 10 | 4 | 14 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 20 | 2 | 0 | 4 | 14 | 10 | 2 | 8 | 29 | 13 | 5 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031498 | 06-05 09:45 | 499 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | 34 | 8 | 15 | 11 | 5 | 15 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 11 | 21 | 9 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | 9 | 30 | 14 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031497 | 06-05 09:40 | 646 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 6 | 9 | 16 | 12 | 6 | 16 | 9 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 22 | 1 | 2 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 | 6 | 15 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031496 | 06-05 09:35 | 259 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 19 | 1 | 10 | 17 | 13 | 7 | 17 | 10 | 14 | 1 | 5 | 4 | 13 | 23 | 2 | 3 | 7 | 17 | 13 | 5 | 11 | 1 | 16 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031495 | 06-05 09:30 | 162 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 20 | 2 | 11 | 18 | 14 | 8 | 18 | 11 | 15 | 2 | 1 | 6 | 14 | 24 | 3 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 12 | 2 | 17 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031494 | 06-05 09:25 | 234 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 21 | 3 | 12 | 19 | 15 | 9 | 19 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 25 | 4 | 5 | 9 | 1 | 15 | 4 | 13 | 3 | 18 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031493 | 06-05 09:20 | 595 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 13 | 20 | 16 | 10 | 20 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 26 | 9 | 6 | 10 | 2 | 16 | 1 | 5 | 4 | 19 | 11 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031492 | 06-05 09:15 | 745 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 21 | 17 | 11 | 21 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | 27 | 1 | 7 | 11 | 3 | 17 | 2 | 5 | 5 | 20 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031491 | 06-05 09:10 | 477 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 13 | 2 | 8 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 22 | 18 | 12 | 22 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 28 | 2 | 8 | 12 | 4 | 18 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031490 | 06-05 09:05 | 678 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 23 | 19 | 13 | 23 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 29 | 3 | 9 | 13 | 5 | 19 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031489 | 06-05 09:00 | 036 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 24 | 20 | 14 | 24 | 17 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 30 | 4 | 10 | 14 | 6 | 20 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031488 | 06-05 08:55 | 020 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 25 | 21 | 15 | 25 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 31 | 5 | 0 | 15 | 7 | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031487 | 06-05 08:50 | 728 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 17 | 4 | 6 | 3 | 7 | 26 | 22 | 16 | 26 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 32 | 6 | 1 | 16 | 8 | 22 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031486 | 06-05 08:45 | 188 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 18 | 5 | 7 | 4 | 1 | 27 | 23 | 17 | 27 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 17 | 9 | 23 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031485 | 06-05 08:40 | 549 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 19 | 6 | 5 | 5 | 2 | 28 | 24 | 18 | 28 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 8 | 3 | 18 | 10 | 24 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031484 | 06-05 08:35 | 334 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 29 | 25 | 19 | 29 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 | 2 | 9 | 4 | 19 | 11 | 25 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031483 | 06-05 08:30 | 836 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 26 | 20 | 30 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 7 | 3 | 10 | 5 | 20 | 12 | 26 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031482 | 06-05 08:25 | 179 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 27 | 21 | 31 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 7 | 4 | 11 | 6 | 21 | 13 | 27 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 27 | 23 | 27 | 23 | 27 | 23 | 4 | 5 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | 24 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 16 | 9 | 8 | 16 | 9 | 12 | 9 | 8 | 12 | 16 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 17 | 13 | 13 | 9 | 23 | 18 | 14 | 19 | 15 | 21 | 34 | 14 | 29 | 27 | 21 | 31 | 17 | 15 | 11 | 17 | 17 | 17 | 32 | 12 | 11 | 21 | 17 | 27 | 20 | 13 | 30 | 20 | 13 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 20 | 11 | 7 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
