基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3441208 | 06-05 12:31 | 937 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441207 | 06-05 12:28 | 289 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441206 | 06-05 12:24 | 944 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441205 | 06-05 12:21 | 912 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441204 | 06-05 12:17 | 740 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441203 | 06-05 12:14 | 731 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441202 | 06-05 12:10 | 766 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441201 | 06-05 12:07 | 749 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441200 | 06-05 12:03 | 453 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441199 | 06-05 12:00 | 773 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441198 | 06-05 11:56 | 709 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441197 | 06-05 11:53 | 358 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 8 | 1 | 8 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 12 | 5 | 11 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441196 | 06-05 11:49 | 343 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 11 | 3 | 4 | 13 | 13 | 2 | 13 | 9 | 2 | 9 | 13 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 13 | 8 | 7 | 9 | 3 | 10 | 13 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441195 | 06-05 11:46 | 782 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 14 | 14 | 12 | 1 | 5 | 14 | 14 | 7 | 14 | 10 | 3 | 10 | 14 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 11 | 14 | 7 | 13 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441194 | 06-05 11:42 | 906 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 15 | 15 | 13 | 2 | 6 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9 | 0 | 11 | 15 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 15 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 15 | 6 | 14 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441193 | 06-05 11:39 | 330 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 14 | 3 | 7 | 16 | 16 | 2 | 16 | 1 | 1 | 12 | 16 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 16 | 0 | 10 | 2 | 3 | 13 | 16 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441192 | 06-05 11:35 | 063 | 0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 15 | 1 | 8 | 17 | 17 | 3 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 17 | 1 | 11 | 3 | 3 | 14 | 17 | 2 | 16 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441191 | 06-05 11:32 | 891 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 18 | 16 | 2 | 9 | 18 | 18 | 4 | 8 | 3 | 3 | 14 | 18 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 18 | 3 | 17 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441190 | 06-05 11:28 | 031 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 | 3 | 10 | 19 | 19 | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 19 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 19 | 4 | 18 | 7 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441189 | 06-05 11:25 | 274 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 4 | 11 | 20 | 20 | 6 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 20 | 5 | 19 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441188 | 06-05 11:21 | 833 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 21 | 1 | 5 | 12 | 21 | 21 | 7 | 8 | 6 | 6 | 17 | 21 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 20 | 9 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441187 | 06-05 11:18 | 293 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 22 | 2 | 6 | 13 | 22 | 22 | 8 | 1 | 7 | 7 | 18 | 22 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 22 | 7 | 21 | 10 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441186 | 06-05 11:14 | 211 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 2 | 7 | 14 | 23 | 23 | 9 | 2 | 8 | 8 | 1 | 23 | 2 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 23 | 8 | 22 | 11 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441185 | 06-05 11:11 | 526 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 24 | 1 | 8 | 15 | 5 | 24 | 10 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 24 | 6 | 23 | 12 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441184 | 06-05 11:07 | 099 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 25 | 2 | 9 | 16 | 1 | 25 | 11 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 8 | 5 | 11 | 9 | 9 | 2 | 11 | 3 | 5 | 25 | 1 | 24 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441183 | 06-05 11:04 | 701 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 3 | 10 | 17 | 2 | 26 | 7 | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | 9 | 6 | 12 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 6 | 26 | 2 | 25 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441182 | 06-05 11:00 | 448 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 27 | 4 | 11 | 4 | 3 | 27 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 15 | 10 | 7 | 13 | 2 | 11 | 1 | 13 | 5 | 7 | 27 | 3 | 26 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441181 | 06-05 10:57 | 189 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 28 | 2 | 7 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 16 | 11 | 8 | 8 | 3 | 12 | 2 | 14 | 6 | 8 | 28 | 4 | 27 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441180 | 06-05 10:53 | 504 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 5 | 29 | 3 | 8 | 14 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2 | 17 | 12 | 9 | 1 | 4 | 13 | 3 | 15 | 7 | 4 | 29 | 5 | 28 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441179 | 06-05 10:50 | 441 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 14 | 4 | 1 | 30 | 4 | 9 | 15 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 18 | 13 | 10 | 2 | 5 | 14 | 1 | 16 | 8 | 1 | 30 | 6 | 29 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441178 | 06-05 10:46 | 674 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 19 | 14 | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 17 | 9 | 4 | 31 | 7 | 30 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441177 | 06-05 10:43 | 472 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 3 | 9 | 8 | 11 | 2 | 20 | 15 | 7 | 4 | 7 | 16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 32 | 8 | 31 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441176 | 06-05 10:39 | 610 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 17 | 1 | 4 | 6 | 7 | 12 | 18 | 4 | 1 | 9 | 12 | 3 | 21 | 16 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 33 | 9 | 32 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441175 | 06-05 10:36 | 479 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 | 18 | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 | 19 | 5 | 1 | 10 | 13 | 4 | 22 | 17 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 34 | 10 | 33 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441174 | 06-05 10:32 | 195 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 1 | 12 | 19 | 1 | 6 | 2 | 9 | 14 | 20 | 6 | 2 | 11 | 14 | 5 | 23 | 18 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 5 | 11 | 34 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441173 | 06-05 10:29 | 162 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 13 | 20 | 2 | 7 | 3 | 10 | 15 | 21 | 7 | 3 | 12 | 15 | 6 | 24 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 12 | 35 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441172 | 06-05 10:25 | 236 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 1 | 2 | 21 | 3 | 8 | 4 | 11 | 16 | 22 | 8 | 4 | 13 | 3 | 7 | 25 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 6 | 2 | 6 | 36 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441171 | 06-05 10:22 | 704 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 22 | 4 | 9 | 5 | 7 | 17 | 23 | 0 | 5 | 14 | 1 | 8 | 26 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 37 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441170 | 06-05 10:18 | 927 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 9 | 14 | 3 | 2 | 23 | 5 | 10 | 6 | 1 | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 27 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 9 | 3 | 17 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441169 | 06-05 10:15 | 681 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 3 | 24 | 6 | 11 | 6 | 2 | 19 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 28 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441168 | 06-05 10:11 | 100 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 25 | 7 | 12 | 1 | 3 | 20 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 11 | 29 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441167 | 06-05 10:08 | 853 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | 1 | 5 | 26 | 8 | 13 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 15 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441166 | 06-05 10:04 | 827 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 18 | 2 | 6 | 27 | 9 | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 13 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441165 | 06-05 10:01 | 940 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19 | 3 | 7 | 28 | 10 | 15 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 17 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441164 | 06-05 09:57 | 015 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | 11 | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 10 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441163 | 06-05 09:54 | 088 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9 | 30 | 12 | 17 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | 11 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441162 | 06-05 09:50 | 370 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | 18 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 11 | 7 | 1 | 12 | 0 | 7 | 11 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441161 | 06-05 09:47 | 095 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 11 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 12 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441160 | 06-05 09:43 | 689 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 12 | 2 | 15 | 20 | 6 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 11 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441159 | 06-05 09:40 | 458 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 4 | 21 | 1 | 12 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 13 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 8 | 12 | 2 | 13 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 14 | 12 | 14 | 15 | 9 | 10 | 17 | 13 | 17 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 27 | 23 | 27 | 23 | 21 | 29 | 1 | 3 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 9 | 12 | 8 | 24 | 12 | 5 | 12 | 8 | 8 | 12 | 16 | 8 | 7 | 12 | 16 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | 7 | 9 | 16 | 12 | 16 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 11 | 9 | 14 | 6 | 11 | 8 | 5 | 11 | 5 | 19 | 27 | 17 | 30 | 17 | 23 | 30 | 12 | 20 | 23 | 10 | 18 | 23 | 15 | 13 | 29 | 18 | 12 | 13 | 17 | 16 | 11 | 17 | 19 | 16 | 34 | 13 | 37 | 18 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 48 | 18 | 6 | 7 | ||
| 最大连出值 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
