台湾28 2026-06-05 历史开奖记录
台湾282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031531 | 12:30:00 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 115031530 | 12:25:00 | 1+8+5=14 | 大双 |
| 115031529 | 12:20:00 | 7+0+0=07 | 小单 |
| 115031528 | 12:15:00 | 4+5+6=15 | 大单 |
| 115031527 | 12:10:00 | 7+9+3=19 | 大单 |
| 115031526 | 12:05:00 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 115031525 | 12:00:00 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 115031524 | 11:55:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 115031523 | 11:50:00 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 115031522 | 11:45:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 115031521 | 11:40:00 | 7+1+8=16 | 大双 |
| 115031520 | 11:35:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 115031519 | 11:30:00 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 115031518 | 11:25:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 115031517 | 11:20:00 | 9+1+9=19 | 大单 |
| 115031516 | 11:15:00 | 9+1+2=12 | 小双 |
| 115031515 | 11:10:00 | 5+3+5=13 | 小单 |
| 115031514 | 11:05:00 | 8+9+3=20 | 大双 |
| 115031513 | 11:00:00 | 8+1+2=11 | 小单 |
| 115031512 | 10:55:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
