新加坡28 2026-06-05 历史开奖记录
新加坡282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242600 | 12:33:20 | 1+2+8=11 | 小单 |
| 26242599 | 12:29:50 | 9+3+3=15 | 大单 |
| 26242598 | 12:26:20 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 26242597 | 12:22:50 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 26242596 | 12:19:20 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 26242595 | 12:15:50 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 26242594 | 12:12:20 | 5+9+3=17 | 大单 |
| 26242593 | 12:08:50 | 0+8+2=10 | 小双 |
| 26242592 | 12:05:20 | 6+7+0=13 | 小单 |
| 26242591 | 12:01:50 | 9+7+8=24 | 大双 |
| 26242590 | 11:58:20 | 2+6+9=17 | 大单 |
| 26242589 | 11:54:50 | 5+0+0=05 | 小单 |
| 26242588 | 11:51:20 | 4+5+8=17 | 大单 |
| 26242587 | 11:47:50 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 26242586 | 11:44:20 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 26242585 | 11:40:50 | 0+4+3=07 | 小单 |
| 26242584 | 11:37:20 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 26242583 | 11:33:50 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 26242582 | 11:30:20 | 7+5+8=20 | 大双 |
| 26242581 | 11:26:50 | 8+7+3=18 | 大双 |
