当前游戏 新加坡28混元 算法 杀组合
第 26242645 期开奖还有 分 秒
1 + 5 + 2=8
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242645 | 15:10:30 | - | 杀小单 | null |
| 26242644 | 15:07:00 | 1 + 5 + 2=08 | 杀大双 | 对 |
| 26242643 | 15:03:30 | 9 + 7 + 1=17 | 杀大单 | 错 |
| 26242642 | 15:00:00 | 5 + 3 + 4=12 | 杀小双 | 错 |
| 26242641 | 14:56:30 | 7 + 6 + 7=20 | 杀小单 | 对 |
| 26242640 | 14:53:00 | 8 + 5 + 8=21 | 杀小单 | 对 |
| 26242639 | 14:49:30 | 9 + 6 + 9=24 | 杀大双 | 错 |
| 26242638 | 14:46:00 | 9 + 4 + 9=22 | 杀小双 | 对 |
| 26242637 | 14:42:30 | 9 + 7 + 2=18 | 杀小双 | 对 |
| 26242636 | 14:39:00 | 7 + 3 + 2=12 | 杀小单 | 对 |
| 26242635 | 14:35:30 | 7 + 3 + 4=14 | 杀小单 | 对 |
| 26242634 | 14:32:00 | 9 + 3 + 1=13 | 杀小单 | 错 |
| 26242633 | 14:28:30 | 0 + 6 + 7=13 | 杀大单 | 对 |
| 26242632 | 14:25:00 | 9 + 0 + 5=14 | 杀大双 | 错 |
| 26242631 | 14:21:30 | 4 + 5 + 4=13 | 杀小单 | 错 |
| 26242630 | 14:18:00 | 1 + 5 + 6=12 | 杀大双 | 对 |
| 26242629 | 14:14:30 | 1 + 0 + 4=05 | 杀大单 | 对 |
| 26242628 | 14:11:00 | 8 + 9 + 8=25 | 杀大双 | 对 |
| 26242627 | 14:07:30 | 2 + 3 + 2=07 | 杀小单 | 错 |
| 26242626 | 14:04:00 | 3 + 2 + 5=10 | 杀大双 | 对 |
